

Seat Sport Ritmo Ronda Panda Fura Spider 850 131 128 124 133 127
Vela de ignição para sistemas de ignição 123\ignição e ignição convencional
Número do artigo: 10607
4.976 disponíveis imediatamente
5,89
€
para exibir o seu preço individual.
Preços em massa
Quantidade
todos os preços por peça
a partir de 10 Stück | 5,60 € |
a partir de 30 Stück | 5,30 € |
a partir de 50 Stück | 5,01 € |
a partir de 100 Stück | 4,41 € |
Descrição
Diâmetro da rosca: 14mm
Comprimento da rosca: 19 mm
Valor de calor: 6
Comprimento da rosca: 19 mm
Valor de calor: 6
Velas de ignição de alto rendimento para ignição 123\ignition: precisão aliada à potência
A solução personalizada para o inovador sistema de ignição 123\ignition: As nossas velas de ignição de elevado desempenho revolucionam a eficácia e a durabilidade. Com designs de elétrodos microprecisos e composições de materiais avançadas, geram uma faísca de ignição estável - perfeitamente sincronizada com o controlo de ignição ajustável individualmente do 123\ignition. Isto permite um tempo de ignição preciso, o que garante uma combustão mais completa e um melhor desempenho do motor.
Os materiais de alta qualidade minimizam o desgaste e comprovam o seu valor mesmo sob condições extremas, como velocidades máximas ou stress térmico. Graças à melhoria da qualidade de combustão, contribuem também para a redução das emissões de poluentes e do consumo de combustível - coordenados de forma ideal com a tecnologia de controlo inteligente do 123\ignition.
Quer se trate de um carro clássico antigo, de um motor de corrida turboalimentado ou de um carro moderno do dia-a-dia: estas velas libertam o potencial técnico do seu sistema de ignição e transformam a engenharia em puro prazer de condução. Mais poder. Ignição mais precisa. Maior estabilidade.
Entre outros adequados para:
Marca do carro | Modelo do carro | Code | Deslocamento | HP | KW | Ano de construção | Motor |
Seat | Sport 1430 | 1.4 | 78 | 57 | |||
Seat | Sport 1200 | 1.2 | 67 | 49 | |||
Seat | Ritmo Crono 100 / Ronda CLX | 1.6 | 100 | 74 | |||
Seat | Ritmo 75 / Ronda 1.4 | 1.4 | 78 | 57 | |||
Seat | Ritmo 65 / Ronda 1.2 | 1.2 | 64 | 47 | |||
Seat | Panda 45 | 0.9 | 45 | 33 | |||
Seat | Panda 35 | 0.8 | 35 | 26 | CHYB | ||
Seat | Fura Crono | 1.4 | 75 | 55 | |||
Seat | 850 Spider | 0.9 | |||||
Seat | 850 Especial | 0.8 | 48 | 35 | |||
Seat | 850 D | 0.8 | 37 | 27 | |||
Seat | 850 Coupé | 0.8 | |||||
Seat | 131/Supermirafiori 1430 | 1.4 | 75 | 55 | |||
Seat | 128-1430 3p | 1.4 | 78 | 57 | |||
Seat | 128-1200 3p | 1.2 | 65 | 48 | |||
Seat | 124 Especial | 1.4 | 75 | 55 | |||
Seat | 124 D | 1.2 | 65 | 48 | |||
Seat | 1500 | 1.5 | 75 | 55 | |||
Seat | 1430 | 1.4 | 57 | 42 | |||
Seat | 133 | 0.8 | 34 | 25 | |||
Seat | 133 | 0.8 | 37 | 27 | |||
Seat | 127 | 0.9 | 45 | 33 | |||
Seat | 127 | 0.9 | 50 | 37 | |||
Seat | 127 | 1.0 | 52 | 38 |
Informações técnicas
Comentários 0
Comentários 0
Nenhuma avaliação foi enviada ainda.
Faça login para deixar um comentário.