

Mercedes 300 350 380 420 450 500 560
original NGK Zündkerze
Artikelnr.: 9528
7811
40 sofort lieferbar
4,49
€
um Ihren individuellen Preis zu sehen.
Staffelpreise
Menge
Stück
ab 10 Stück | 4,27 € |
ab 30 Stück | 4,03 € |
ab 50 Stück | 3,82 € |
ab 100 Stück | 3,37 € |
Beschreibung
Bei der Auswahl einer Zündkerze ist es neben Passform (Gewindegröße und -länge) wichtig, auch den korrekten Wärmewert und die richtige Form und Länge der Elektrode zu berücksichtigen.
Schlüsselweite: 20,8 mm
Gewindedurchmesser: 14,0 mm
Gewindelänge: 19,0 mm
Elektrodenabstand: 0,9 mm
Wir empfehlen Ihnen diese NGK Zündkerze (nicht nur in Verbindung mit der 123 ignition) für die untenstehenden Fahrzeuge:
Schlüsselweite: 20,8 mm
Gewindedurchmesser: 14,0 mm
Gewindelänge: 19,0 mm
Elektrodenabstand: 0,9 mm
Wir empfehlen Ihnen diese NGK Zündkerze (nicht nur in Verbindung mit der 123 ignition) für die untenstehenden Fahrzeuge:
Modell und Variante | | Zyl. | | Hubraum | | kW | | Bauzeit | | Motorcode |
300 SEL (109) | | 8 | | 3.5 | | 147 | | 01.1970 - 07.1972 | | M 116.981 |
300 SEL 6.3 (108) | | 8 | | 6.3 | | 184 | | 03.1968 - 08.1972 | | M 100.981 |
350 SE/SEL (116) | | 8 | | 3.5 | | 143 | | 03.1976 - 03.1980 | | M 116.985 |
350 SE/SEL (116) | | 8 | | 3.5 | | 147 | | 08.1972 - 02.1976 | | M 116.983 |
350 SL/SLC (107) | | 8 | | 3.5 | | 144 | | 03.1976 - 02.1980 | | M 116.982/984 |
380 (126) | | 8 | | 3.8 | | 150 | | 12.1979 - 08.1985 | | M 116.961/963 |
380 SL/SLC (107) | | 8 | | 3.8 | | 160 | | 07.1980 - 08.1985 | | M 116.960/962 |
380 SL/SLC (107) | | 8 | | 3.8 | | 160 | | 07.1980 - 08.1985 | | M 116.982 |
380 SL/SLC (107) | | 8 | | 3.8 | | 160 | | 07.1980 - 08.1985 | | M 116.992 |
420 (126) | | 8 | | 4.2 | | 150 | | 09.1985 - 06.1991 | | M 116.965 |
420 SL (107) | | 8 | | 4.2 | | 150 | | 01.1986 - 08.1989 | | M 116.964 |
450 SE/SEL (116) | | 8 | | 4.5 | | 161 | | 08.1972 - 07.1980 | | M 117.983 |
450 SE/SEL (116) | | 8 | | 4.5 | | 161 | | 12.1975 - 04.1980 | | M 117.986 |
450 SL (107) | | 8 | | 4.5 | | 161 | | 09.1975 - 10.1980 | | M 117.982/985 |
450 SL (107) | | 8 | | 4.5 | | 161 | | 09.1975 - 10.1980 | | M 117.992 |
450 SLC (107) | | 8 | | 4.5 | | 161 | | 09.1975 - 10.1980 | | M 117.982/985 |
450 SLC (107) | | 8 | | 4.5 | | 161 | | 09.1975 - 10.1980 | | M 117.992 |
450 SLC 5,0 (107) | | 8 | | 5.0 | | 177 | | 06.1978 - 02.1980 | | M 117.960 |
500 (126) | | 8 | | 5.0 | | 170 | | 12.1979 - 06.1991 | | M 117.961/62/63/65 |
500 SL (107) | | 8 | | 5.0 | | 164 | | 03.1980 - 08.1989 | | M 117.964 |
500 SLC (107) | | 8 | | 5.0 | | 177 | | 03.1980 - 09.1981 | | M 117.960 |
560 (126) | | 8 | | 5.6 | | 178 | | 09.1987 - 06.1991 | | M 117.968 |
Technische Info
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Es wurde noch keine Bewertung abgegeben.
Bitte melden Sie sich an, um eine Bewertung abzugeben.