Waarmee kunnen we u van dienst zijn?
Hotline: +49 (0) 24 52 / 9 57 46 61
We spreken Duits, Engels en Frans

***Wij betalen de verzendkosten voor u bij een Online-bestelling naar

Duitsland: .............................. vanaf 100 € EU: .......................................... vanaf 200 € Europa: ................................... vanaf 300 € Wereldwijd: ............................ vanaf 500 € .

Kies uw automerk:

123\ignition ontsteking verdeler voor BMW 02 1502 1602 1802 2002 tii Turbo M10 vonk

BMW 02 1500 1600 1800 2000 Tii Turbo


origineel NGK bougie
Artikelnr.: 9556
4 direct leverbaar
meerdere beschikbaar in ca. 1 werkdag(en)

Catalogusprijs: 4,49
Gedifferentieerde prijzen:
10 ---> nog maar 4,27
30 ---> nog maar 4,03
50 ---> nog maar 3,82
100 ---> nog maar 3,37
Uw
beste online prijs: 
Meldt u zich aan en ontvang nog betere prijzen
(ook bij stuks afname)
alle prijzen per stuk, inclusief BTW, excl. verzendkosten***
Vraag over het product

Technische informatie

- geen -

Bij de keuze van een bougie is het afgezien van pasvorm (grootte en lengte van schroefdraad) van belang ook rekening te houden met de correcte warmtewaarde en de juiste vorm en lengte van de elektrode.

Sleutelwijdte: 20,8 mm
Schroefdraaddiameter 14,0 mm
Schroefdraadlengte: 19,0 mm
Elektrodeafstand: 0,9 mm

Wij adviseren deze NGK-bougies (niet alleen in combinatie met de 123ignition) voor de onderstaande voertuigen:
 
Automerk,  model | Cyl.  | Cilinderinhoud  | kW  | Bouwjaar | Motor code
1500 115 | 4 | 1.5 | 59 | 10.1962 - 1964 | M10 B15
1600 116 | 4 | 1.6 |   | 1964 - 1966 | M10 B16
1600 GT | 4 | 1.6 | 77 | 09.1967 - 1968 | 114
1600 TI | 4 | 1.6 | 77 | 09.1967 - 11.1969 | 114
1600/2 114 | 4 | 1.6 | 63 | 12.1967 - 12.1971 | M10 B16
1600 Ti E6 | 4 | 1.6 | 77 | 1967 - 1968 | M10 B16
1602 E6 | 4 | 1.6 | 63 | 04.1971 - 07.1975 | M10 B16
1800 118 | 4 | 1.8 | 66 | 1963 - 07.1972 | M10 B18
1800 TI | 4 | 1.8 | 81 | 1964 - 1966 | M10 B18
1802 E6 | 4 | 1.8 | 66 | 05.1971 - 07.1975 | M10 B18
2000 E8 | 4 | 2.0 | 74 | 1966 - 04.1973 | M10 B20
2000 C | 4 | 2.0 | 74 | 1965 - 1969 | M10 B20
2000 CS | 4 | 2.0 | 88 | 1965 - 1969 | M10 B20
2000 Ti | 4 | 2.0 | 88 | 1966 - 1968 | M10 B20
2000 Tii | 4 | 2.0 | 96 | 12.1969 - 07.1972 | M10 B20
2000 Tilux | 4 | 2.0 | 88 | 1966 - 1970 | M10 B20
2002 E6 | 4 | 2.0 | 74 | 02.1968 - 07.1975 | M10 B20
2002 ti 114 | 4 | 2.0 | 88 | 06.1968 - 04.1972 | M10 B20
2002 tii E6 | 4 | 2.0 | 96 | 05.1971 - 07.1975 | M10 B20
2002 turbo E20 | 4 | 2.0 | 125 | 01.1974 - 07.1975 | M10 B20


Product bestaat uit:

geen verdere producten