Comment pouvons-nous vous aider ?
Hotline : +49 (0) 2452 / 9.57.46.61
Nous parlons Allemand, Anglais et Français

***Nous offrons les frais de port pour une commande en ligne vers

Allemagne: ..................... à partir de 100 € UE: .................................. à partir de 200 € Europe: ........................... à partir de 300 € Monde: ........................... à partir de 500 € .

Choisissez votre marque automobile :

Allumeur 123\ignition pour BMW 02 1502 1602 1802 2002 tii Turbo M10 étincelle

BMW 02 1500 1600 1800 2000 Tii Turbo


Bougie d'allumage d'origine NGK
Article N°. : 9556
30 disponible immédiatement
disponible en plus grande quantité d'ici 1 jour(s) ouvré(s)

Prix catalogue : 4,49
Par lots:
10 ---> seulement 4,27
30 ---> seulement 4,03
50 ---> seulement 3,82
100 ---> seulement 3,37
Votre
meilleur prix en ligne: 
Inscrivez-vous et bénéficiez de prix encore meilleurs
(même en cas de commande unique)
tous les prix sont pièce, TVA incluse, frais de port en sus***
Question sur le produit

Infos techniques

- rien -

Au moment de choisir une bougie, outre la forme qui s'adapte bien (dimension et longueur du filetage) il est important de vérifier qu'il s'agit du bon pouvoir calorifique, et de la bonne forme et longueur d'électrode.

Taille de la clé : 20,8 mm
Diamètre du filetage : 14,0 mm
Longueur du filetage : 19,0 mm
Distance entre les électrodes : 0,9 mm

Wir empfehlen Ihnen diese NGK Zündkerze (nicht nur in Verbindung mit der 123 ignition) für die untenstehenden Fahrzeuge:
 
Marque de voiture, modèle | Cyl.  | Cylindrée  | kW  | année de construction | Code moteur
1500 115 | 4 | 1.5 | 59 | 10.1962 - 1964 | M10 B15
1600 116 | 4 | 1.6 |   | 1964 - 1966 | M10 B16
1600 GT | 4 | 1.6 | 77 | 09.1967 - 1968 | 114
1600 TI | 4 | 1.6 | 77 | 09.1967 - 11.1969 | 114
1600/2 114 | 4 | 1.6 | 63 | 12.1967 - 12.1971 | M10 B16
1600 Ti E6 | 4 | 1.6 | 77 | 1967 - 1968 | M10 B16
1602 E6 | 4 | 1.6 | 63 | 04.1971 - 07.1975 | M10 B16
1800 118 | 4 | 1.8 | 66 | 1963 - 07.1972 | M10 B18
1800 TI | 4 | 1.8 | 81 | 1964 - 1966 | M10 B18
1802 E6 | 4 | 1.8 | 66 | 05.1971 - 07.1975 | M10 B18
2000 E8 | 4 | 2.0 | 74 | 1966 - 04.1973 | M10 B20
2000 C | 4 | 2.0 | 74 | 1965 - 1969 | M10 B20
2000 CS | 4 | 2.0 | 88 | 1965 - 1969 | M10 B20
2000 Ti | 4 | 2.0 | 88 | 1966 - 1968 | M10 B20
2000 Tii | 4 | 2.0 | 96 | 12.1969 - 07.1972 | M10 B20
2000 Tilux | 4 | 2.0 | 88 | 1966 - 1970 | M10 B20
2002 E6 | 4 | 2.0 | 74 | 02.1968 - 07.1975 | M10 B20
2002 ti 114 | 4 | 2.0 | 88 | 06.1968 - 04.1972 | M10 B20
2002 tii E6 | 4 | 2.0 | 96 | 05.1971 - 07.1975 | M10 B20
2002 turbo E20 | 4 | 2.0 | 125 | 01.1974 - 07.1975 | M10 B20


Produit composé de:

sans éléments supplémentaires