¿CÓMO PODEMOS AYUDAR?
Teléfono rojo: +49 (0) 24 52 / 9 57 46 61
Hablamos alemán, inglés y francés

***Te pagaremos los gastos para usted un pedido en línea para

Alemania: .............................. desde 100 € de la UE: ................................ desde 200 € Europa: .................................. desde 300 € mundo: .................................. desde 500 € .

Seleccione su vehículo:

Mercedes 300 350 380 420 450 500 560

Mercedes 300 350 380 420 450 500 560


original NGK bujía
Producto nº.: 9528
30 envÍo inmediato
más está disponible en ca de 1 días laborables

Precio de lista: 4,49
Precios escalonados:
10 ---> sólo 4,27
30 ---> sólo 4,03
50 ---> sólo 3,82
100 ---> sólo 3,37
Su
mejor precio en línea: 
Regístrese para obtener tarifas aún mejores
(incluso si es soltero)
precios por pieza, IVA incluido, excl. envío***
Pregunta sobre el producto

Información técnica

- ninguno -

"Cuando seleccionas una bujía de encendido, es lo mismo que (tamaño y longitud de la rosca) es importante, el valor térmico correcto y el correcto la forma y la longitud del electrodo".

Ancho de los planos: 20,8 mm
Diámetro de la rosca: 14,0 mm
Longitud de rosca: 19,0 mm
Distancia entre electrodos: 0,9 mm

"Le recomendamos esta bujía NGK (no sólo en relación con el encendido 123) para los vehículos enumerados a continuación:"
 
Marca de auto, modelo | Cil.  | Cilindrada  | kW  | año de construcción | Código del motor
300 SEL (109) | 8 | 3.5 | 147 | 01.1970 - 07.1972 | M 116.981
300 SEL 6.3 (108) | 8 | 6.3 | 184 | 03.1968 - 08.1972 | M 100.981
350 SE/SEL (116) | 8 | 3.5 | 143 | 03.1976 - 03.1980 | M 116.985
350 SE/SEL (116) | 8 | 3.5 | 147 | 08.1972 - 02.1976 | M 116.983
350 SL/SLC (107) | 8 | 3.5 | 144 | 03.1976 - 02.1980 | M 116.982/984
380 (126) | 8 | 3.8 | 150 | 12.1979 - 08.1985 | M 116.961/963
380 SL/SLC (107) | 8 | 3.8 | 160 | 07.1980 - 08.1985 | M 116.960/962
380 SL/SLC (107) | 8 | 3.8 | 160 | 07.1980 - 08.1985 | M 116.982
380 SL/SLC (107) | 8 | 3.8 | 160 | 07.1980 - 08.1985 | M 116.992
420 (126) | 8 | 4.2 | 150 | 09.1985 - 06.1991 | M 116.965
420 SL (107) | 8 | 4.2 | 150 | 01.1986 - 08.1989 | M 116.964
450 SE/SEL (116) | 8 | 4.5 | 161 | 08.1972 - 07.1980 | M 117.983
450 SE/SEL (116) | 8 | 4.5 | 161 | 12.1975 - 04.1980 | M 117.986
450 SL (107) | 8 | 4.5 | 161 | 09.1975 - 10.1980 | M 117.982/985
450 SL (107) | 8 | 4.5 | 161 | 09.1975 - 10.1980 | M 117.992
450 SLC (107) | 8 | 4.5 | 161 | 09.1975 - 10.1980 | M 117.982/985
450 SLC (107) | 8 | 4.5 | 161 | 09.1975 - 10.1980 | M 117.992
450 SLC 5,0 (107) | 8 | 5.0 | 177 | 06.1978 - 02.1980 | M 117.960
500 (126) | 8 | 5.0 | 170 | 12.1979 - 06.1991 | M 117.961/62/63/65
500 SL (107) | 8 | 5.0 | 164 | 03.1980 - 08.1989 | M 117.964
500 SLC (107) | 8 | 5.0 | 177 | 03.1980 - 09.1981 | M 117.960
560 (126) | 8 | 5.6 | 178 | 09.1987 - 06.1991 | M 117.968


Producto consiste en:

no hay otros productos