¿CÓMO PODEMOS AYUDAR?
Teléfono rojo: +49 (0) 24 52 / 9 57 46 61
Hablamos alemán, inglés y francés

***Te pagaremos los gastos para usted un pedido en línea para

Alemania: .............................. desde 100 € de la UE: ................................ desde 200 € Europa: .................................. desde 300 € mundo: .................................. desde 500 € .

Seleccione su vehículo:

Distribuidor encendido 123\ignition para BMW 02 1502 1602 1802 2002 tii Turbo M10 chispa

BMW 02 1500 1600 1800 2000 Tii Turbo


original NGK bujía
Producto nº.: 9556
40 envÍo inmediato
más está disponible en ca de 1 días laborables

Precio de lista: 4,49
Precios escalonados:
10 ---> sólo 4,27
30 ---> sólo 4,03
50 ---> sólo 3,82
100 ---> sólo 3,37
Su
mejor precio en línea: 
Regístrese para obtener tarifas aún mejores
(incluso si es soltero)
precios por pieza, IVA incluido, excl. envío***
Pregunta sobre el producto

Información técnica

- ninguno -

"Cuando seleccionas una bujía de encendido, es lo mismo que (tamaño y longitud de la rosca) es importante, el valor térmico correcto y el correcto 

Ancho de los planos: 20,8 mm
Diámetro de la rosca 14,0 mm
Longitud de rosca:  19,0 mm
Distancia entre electrodos: 0,9 mm

"Le recomendamos esta bujía NGK (no sólo en relación con el encendido 123) para los vehículos enumerados a continuación:"
 
Marca de auto, modelo | Cyl.  | Cilindrada  | kW  |año de construcción | Código del motor
1500 115 | 4 | 1.5 | 59 | 10.1962 - 1964 | M10 B15
1600 116 | 4 | 1.6 |   | 1964 - 1966 | M10 B16
1600 GT | 4 | 1.6 | 77 | 09.1967 - 1968 | 114
1600 TI | 4 | 1.6 | 77 | 09.1967 - 11.1969 | 114
1600/2 114 | 4 | 1.6 | 63 | 12.1967 - 12.1971 | M10 B16
1600 Ti E6 | 4 | 1.6 | 77 | 1967 - 1968 | M10 B16
1602 E6 | 4 | 1.6 | 63 | 04.1971 - 07.1975 | M10 B16
1800 118 | 4 | 1.8 | 66 | 1963 - 07.1972 | M10 B18
1800 TI | 4 | 1.8 | 81 | 1964 - 1966 | M10 B18
1802 E6 | 4 | 1.8 | 66 | 05.1971 - 07.1975 | M10 B18
2000 E8 | 4 | 2.0 | 74 | 1966 - 04.1973 | M10 B20
2000 C | 4 | 2.0 | 74 | 1965 - 1969 | M10 B20
2000 CS | 4 | 2.0 | 88 | 1965 - 1969 | M10 B20
2000 Ti | 4 | 2.0 | 88 | 1966 - 1968 | M10 B20
2000 Tii | 4 | 2.0 | 96 | 12.1969 - 07.1972 | M10 B20
2000 Tilux | 4 | 2.0 | 88 | 1966 - 1970 | M10 B20
2002 E6 | 4 | 2.0 | 74 | 02.1968 - 07.1975 | M10 B20
2002 ti 114 | 4 | 2.0 | 88 | 06.1968 - 04.1972 | M10 B20
2002 tii E6 | 4 | 2.0 | 96 | 05.1971 - 07.1975 | M10 B20
2002 turbo E20 | 4 | 2.0 | 125 | 01.1974 - 07.1975 | M10 B20


Producto consiste en:

no hay otros productos