HVAD KAN VI HJÆLPE DIG MED?
Hotline: +49 (0) 24 52 / 9 57 46 61
VI TALER TYSK, ENGELSK OG FRANSK

***Vi betaler fragten ved online-bestilling til

Tyskland: .................................... fra 100 € EU-lande: ................................... fra 200 € Europa: ....................................... fra 300 € Resten af verden: ....................... fra 500 € .

Vælg bilmærke:

123\ignition tænding distributør til BMW 02 1502 1602 1802 2002 tii Turbo M10 gnist

BMW 02 1500 1600 1800 2000 Tii Turbo


original NGK tændrør
Varenummer: 9556
40 umiddelbart tilgængelige
mere tilgængelig om cirka 1 arbejdsdag(e)

Listepris: 4,49
Forskudte priser:
10 ---> kun 4,27
30 ---> kun 4,03
50 ---> kun 3,82
100 ---> kun 3,37
Din
bedste online-pris: 
Tilmeld dig for at få endnu bedre priser
(selvom du er singel)
alle priser pr. pcs., inklusive moms, plus fragt***
Spørgsmål om produktet

Tekniske oplysninger

- ingen -

Ved valg af tændrør er dimensionerne (gevindstørrelse og -længde) naturligvis vigtige, men det er også vigtigt at tage højde for den korrekte varmeværdi og den rigtige elektrodeform og -længde.

Nøglebredde: 20,8 mm
Gevinddiameter: 14,0 mm
Gevindlængde: 19,0 mm
Elektrodeafstand: 0,9 mm

Dette NGK-tændrør anbefales til nedenstående køretøjer (ikke kun til brug sammen med 123ignition):
 
Bilmærke, model | Cyl.  | Cylindervolumen   | kW  | Opførselsår | Motorkode
1500 115 | 4 | 1.5 | 59 | 10.1962 - 1964 | M10 B15
1600 116 | 4 | 1.6 |   | 1964 - 1966 | M10 B16
1600 GT | 4 | 1.6 | 77 | 09.1967 - 1968 | 114
1600 TI | 4 | 1.6 | 77 | 09.1967 - 11.1969 | 114
1600/2 114 | 4 | 1.6 | 63 | 12.1967 - 12.1971 | M10 B16
1600 Ti E6 | 4 | 1.6 | 77 | 1967 - 1968 | M10 B16
1602 E6 | 4 | 1.6 | 63 | 04.1971 - 07.1975 | M10 B16
1800 118 | 4 | 1.8 | 66 | 1963 - 07.1972 | M10 B18
1800 TI | 4 | 1.8 | 81 | 1964 - 1966 | M10 B18
1802 E6 | 4 | 1.8 | 66 | 05.1971 - 07.1975 | M10 B18
2000 E8 | 4 | 2.0 | 74 | 1966 - 04.1973 | M10 B20
2000 C | 4 | 2.0 | 74 | 1965 - 1969 | M10 B20
2000 CS | 4 | 2.0 | 88 | 1965 - 1969 | M10 B20
2000 Ti | 4 | 2.0 | 88 | 1966 - 1968 | M10 B20
2000 Tii | 4 | 2.0 | 96 | 12.1969 - 07.1972 | M10 B20
2000 Tilux | 4 | 2.0 | 88 | 1966 - 1970 | M10 B20
2002 E6 | 4 | 2.0 | 74 | 02.1968 - 07.1975 | M10 B20
2002 ti 114 | 4 | 2.0 | 88 | 06.1968 - 04.1972 | M10 B20
2002 tii E6 | 4 | 2.0 | 96 | 05.1971 - 07.1975 | M10 B20
2002 turbo E20 | 4 | 2.0 | 125 | 01.1974 - 07.1975 | M10 B20


Produkt består af:

ingen yderligere produkter